FYE 30 June
2025
FYE 30 June
2024
FYE 31 December
2022
FYE 31 December
2021
FYE 31 December
2020
  12 months
(Actual)
18 months
(Actual)
12 months
(Actual)
12 months
(Restated)
12 months
(Restated)
Revenue (RM'000) 246,047 426,280 337,771 324,802 202,262
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortisation (EBITDA) (RM'000) 19,646 52,932 36,238 37,488 (50,341)
(Loss)/Profit Before Tax (RM'000) (1,287) 28,189 22,853 25,733 (59,488)
Net (Loss)/Profit Attributable to Equity Holders (RM'000) (15,765) 18,733 20,229 15,763 (54,270)
Total Assets (RM'000) 1,322,158 1,250,022 1,365,648 1,339,689 1,325,512
Shareholders' Equity (RM'000) 502,728 518,493 499,760 479,660 435,273
(Loss)/Earnings Per Share * (sen) (2.90) 3.45 3.73 2.97 (11.00)
Net Dividends Per Share (sen) - - - - 1.00
Return on Average Shareholders' Equity (%) (3.09) 3.68 4.13 3.45 (11.67)
Return on Average Total Assets (%) (1.23) 1.43 1.50 1.18 (3.88)

Note:

* Based on weighted average number of ordinary shares in issue.