| FYE 30 June 2025 |
FYE 30 June 2024 |
FYE 31 December 2022 |
FYE 31 December 2021 |
FYE 31 December 2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 months (Actual) |
18 months (Actual) |
12 months (Actual) |
12 months (Restated) |
12 months (Restated) |
|
| KEY FINANCIALS | |||||
| STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (RM'000) | |||||
| Revenue | 246,047 | 426,280 | 337,771 | 324,802 | 202,262 |
| Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortisation (EBITDA) | 19,646 | 52,932 | 36,238 | 37,488 | (50,341) |
| (Loss)/Profit Before Tax | (1,287) | 28,189 | 22,853 | 25,733 | (59,488) |
| (Loss)/Profit After Tax | (15,855) | 18,500 | 20,139 | 16,082 | (53,631) |
| Net (Loss)/Profit Attributable to Equity Holders | (15,765) | 18,733 | 20,229 | 15,763 | (54,270) |
| STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (RM'000) | |||||
| Total Assets | 1,322,158 | 1,250,022 | 1,365,648 | 1,339,689 | 1,325,512 |
| Share Capital | 355,614 | 355,614 | 355,613 | 355,613 | 325,546 |
| Shareholders' Equity | 502,728 | 518,493 | 499,760 | 479,660 | 435,273 |
| Cash and Bank Balances | 132,270 | 97,323 | 150,334 | 156,192 | 118,706 |
| Total Borrowings (Including lease liabilities)** | 367,830 | 236,322 | 304,144 | 276,217 | 261,637 |
| STATEMENT OF CASH FLOWS (RM'000) | |||||
| Net Operating Cash Flows | (83,764) | 23,973 | (26,982) | 7,569 | (15,202) |
| Free Cash Flow | (83,943) | 22,863 | (30,925) | 1,582 | (18,758) |
| RATIO ANALYSIS | |||||
| PER SHARE DATA | |||||
| (Loss)/Earnings Per Share * (sen) | (2.90) | 3.45 | 3.73 | 2.97 | (11.00) |
| Net Assets Per Share (RM) | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.88 |
| PROFITABILITY (%) | |||||
| EBITDA Margin | 7.98 | 12.42 | 10.73 | 11.54 | (24.89) |
| Profit Before Tax Margin | (0.52) | 6.61 | 6.77 | 7.92 | (29.41) |
| Net Profit Margin | (6.41) | 4.39 | 5.99 | 4.85 | (26.83) |
| GEARING (times) | |||||
| Gearing Ratio | 0.73 | 0.45 | 0.61 | 0.57 | 0.59 |
| Net Gearing Ratio | 0.47 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.32 |
| SHAREHOLDERS' RETURNS (%) | |||||
| Return on Average Shareholders' Equity | (3.09) | 3.68 | 4.13 | 3.60 | (11.67) |
| Return on Average Total Assets | (1.23) | 1.43 | 1.50 | 1.24 | (3.88) |
| DIVIDENDS | |||||
| Net Dividends Per Share (sen) | - | - | - | - | 1.00 |
| Payout Ratio (%) | - | - | - | - | (9.06) |
| VALUATION (RM'000) | |||||
| Market Capitalisation | 103,348 | 190,378 | 141,424 | 242,052 | 336,324 |
Note:
| * | Based on weighted average number of ordinary shares in issue. |